Если у Вас появились какие-либо вопросы по товару - Вы можете получить консультацию у наших менеджеров, позвонив по одному из телефонов: 8 (800) 555-92-37 или +7 (4842) 700-637.
Купить товар Таль электрическая канатная CD1-0,5-6,0 г/п 0,5 тонны, Вп 6м можно несколькими способами: добавить в корзину, воспользоваться быстрым заказом «в 1 клик» или позвонить менеджеру.
Мы осуществляем доставку ТК по всей России, а также отправляем заказы в Казахстан и Беларусь. Отгрузка осуществляется со складов в Калуге и Москве.
- Доступность: На складе
Таль электрическая канатная CD1-0,5-6,0 (КНР)
Электротали модели CD успешно используются в нашей стране не первый десяток лет. Впервые российский рынок увидел их еще в 90-х годах, и практически сразу они получили признание среди потребителей. Производство этих грузоподъемных механизмов осуществляется на заводах в Китае. Несмотря на достаточно доступную цену, электротали типа CD весьма надежны. Благодаря своей конструкции, они способны поднимать грузы большого объема и веса, а потому чаще всего используются там, где необходимо быстро и многократно поднимать-опускать тяжеловес, например, на промышленных предприятиях и масштабных строительных площадках.
Электрические тали CD могут применяться на монорельсах, кранах, а также, в зависимости от механизма, могут перемещаться по прямому пути или дуге.
Технические характеристики
Модель тали | CD1-0,5-6,0 |
---|---|
Грузоподъемность, т | 0,5 |
Высота подъема, м | 6,0 |
Кратность полиспаста | 2/1 |
Скорость подъема, м/с | 0,13 |
Электродвигатель подъема | 0,8КВт,1380 об/мин |
Скорость перемещения, м/с | 0,33 |
Электродвигатель перемещения | 0,2КВт,1380 об/мин |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Тип тока | переменный, трехфазный |
Диаметр каната, мм | 4,8 |
Строительная высота (Н), мм | 865 |
Длина тали (L), мм | 628 |
Ширина полки двутавра (В), мм | 88-118 |
Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 18М-24М |
Min. радиус закругления пути, м | 1,0 |
Режим работы по ГОСТ 25835 | 2М |
Температура окружающей среды | от-25°C до +40°C |
Относит. влажность воздуха | 80% при t +20°C |
Класс защиты | IP44 |
Периодичность включений (ПВ), % | 30 |
Климатическое исполнение | У3 |
Вес нетто, кг | 80 |
Вес брутто, кг | 115 |
Сравнительные технические характеристики
Тип | ТЭ 050-5110 (511) Россия | Т10216 Болгария | CD1-0,5-6,0 Китай |
---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Высота подъема, м | 6,3 | 6,0 | 6,0 |
Кратность полиспаста | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Скорость подъема, м/с | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Электродвигатель подъема | 1,1 КВт | 0,75 КВт | 0,8КВт,1380 об/мин |
Скорость перемещения, м/с | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Электродвигатель перемещения | 0,18КВт | 0,12КВт | 0,2КВт,1380 об/мин |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
Тип тока | переменный, трехфазный | переменный, трехфазный | переменный, трехфазный |
Диаметр каната, мм | уточнить | уточнить | 4,8 |
Строительная высота (H), мм | 805 | 850 | 865 |
Длина тали (L), мм | 538 | 648 | 628 |
Ширина полки двутавра (В), мм | 90-130 | 90-130 | 88-118 |
Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 18М-36М | 18М-36М | 18М-24М |
Min. радиус закругления пути, м | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
Режим работы по ГОСТ 25835 | 4М | 4М | 2М |
Температура окружающей среды | от-40°C до +40°C | от-25°C до +40°C | от-25°C до +40°C |
Относит. влажность воздуха | 80% при t +20°C | 80% при t +20°C | 80% при t +20°C |
Класс защиты | IP54 | IP54 | IP44 |
Периодичность включений (ПВ), % | 25 | 40 | 30 |
Климатическое исполнение | У1 | У1 | У3 |
Масса, кг | 177 | 129 | 80 |
Теги: таль, электрическая, канатная, CD1, CD
Нашли неточность в описании товара? Пожалуйста, сообщите нам об этом через форму обратной связи.
Информация о технических характеристиках товаров, указанная на сайте, приводится для ознакомления и может не совпадать с реальными параметрами изделия, находящегося в продаже, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке. Изображения товаров на фотографиях, представленных в каталоге на сайте, могут отличаться от оригиналов. Во избежание спорных ситуаций, уточните характеристики интересующего Вас товара до оформления заказа.