Акции и распродажа грузоподъемного оборудования
Акции и распродажа грузоподъемного и сопутствующего оборудования от ООО Завод «ВестКран».
Рождественская распродажа
(скидка от отпускных цен - до 25%)
Успейте приобрести электрические цепные тали, канатные тельферы, ручные рычажные тали, шестеренные ручные тали, сопутствующее оборудование и запчасти, а также высокопрочные цепи 8 класса по акционной цене.
УСЛОВИЯ АКЦИИ:
1. Минимальная сумма: 100 000 руб. (по акционным ценам), но не менее двух товаров из ассортимента;
2. 100% предоплата (по акционной цене);
Заявку отправьте на наш электронный адрес. В заявке укажите "Рождественская распродажа".
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!
Электротельферы цепные стационарные модели ТЭЦс
Обозначение | Г/п, т | В/п, м. | Отпускные цены, руб. | Акционные цены, руб | Доступно, шт. | |||||
ТЭЦс-0,5-6,0-01 | 0,5 | 6,0 | 26 504 | продано | ||||||
ТЭЦс-0,5-12,0-01 | 12,0 | 33 527 | продано | |||||||
ТЭЦс-1,0-6,0-01 | 1,0 | 6,0 | 29 553 | продано | ||||||
ТЭЦс-1,0-12,0-01 | 12,0 | 36 851 | 1 | |||||||
ТЭЦс-3,0-6,0-01 | 3,0 | 6,0 | 52 352 | продано | ||||||
ТЭЦс-3,0-12,0-01 | 12,0 | 64 378 | продано | |||||||
ТЭЦс-3,0-6,0-02 | 3,0 | 6,0 | 59 333 | 1 | ||||||
ТЭЦс-5,0-6,0-02 | 5,0 | 6,0 | 73 521 | 4 |
Электротельферы цепные передвижные модели ТЭЦп
Обозначение | Г/п, т | В/п, м | Отпускные цены, руб. | Акционные цены, руб | Доступно, шт. | ||||
ТЭЦп-0,5-6,0-01 | 0,5 | 6,0 | 30 402 | 14 | |||||
ТЭЦп-0,5-12,0-01 | 12,0 | 38 025 | 2 | ||||||
ТЭЦп-1,0-6,0-01 | 1,0 | 6,0 | 39 114 | 15 | |||||
ТЭЦп-1,0-12,0-01 | 12,0 | 47 151 | 2 | ||||||
ТЭЦп-3,0-6,0-01 | 3,0 | 6,0 | 62 361 | 5 | |||||
ТЭЦп-3,0-12,0-01 | 12,0 | 73 350 | 2 | ||||||
ТЭЦп-3,0-6,0-02 | 3,0 | 6,0 | 68 058 | 2 | |||||
ТЭЦп-5,0-6,0-02 | 5,0 | 6,0 | 82 332 | продано |
Тележки электрические для цепных электротельферов
Обозначение | Г/п, т | Отпускные цены, руб. | Акционные цены, руб | Доступно, шт. | ||||||||
Тележка ТТЭЦ-0,5 г/п 0,5 т | 0,5 | 10 312 | 2 | |||||||||
Тележка ТТЭЦ-1,0 г/п 1 т | 1 | 16 374 | 5 | |||||||||
Тележка ТТЭЦ-3,0 г/п 3 т | 3 | 23 056 | 7 | |||||||||
Тележка ТТЭЦ-5,0 г/п 5 т | 5 | 29 563 | 2 |
Тали электрические канатные модели CD1
Обозначение | Г/п, т | В/п, м | Отпускные цены, руб. | Акционные цены, руб | Доступно, шт. | ||||
СD1-0,5-6,0 | 0,5 | 6,0 | 34 319 | 8 | |||||
СD1-0,5-18,0 | 18,0 | 42 177 | 4 | ||||||
СD1-1,0-6,0 | 1,0 | 6,0 | 37 166 | 20 | |||||
СD1-1,0-12,0 | 12,0 | 43 664 | 9 | ||||||
СD1-2,0-6,0 | 2,0 | 6,0 | 50 712 | 9 | |||||
СD1-2,0-30,0 | 30,0 | 69 468 | 2 | ||||||
СD1-3,0-18,0 | 3,0 | 18,0 | 71 089 | 2 | |||||
СD1-5,0-6,0 | 5,0 | 6,0 | 83 177 | 4 |
Подвески крюковые к талям электрическим CD1
Обозначение | Г/п, т. | Отпускные цены, руб. | Акционные цены, руб | Доступно, шт. | |||||||
Подвеска крюковая HACD-0,5-01 | 0,5 | 1 127 | продано | ||||||||
Подвеска крюковая HACD-1,0-01 | 1,0 | 1 493 | 6 | ||||||||
Подвеска крюковая HACD-2,0-01 | 2,0 | 1 821 | продано | ||||||||
Подвеска крюковая HACD-3,0-01 | 3,0 | 2 652 | 2 | ||||||||
Крюковая подвеска CD1 5т. (1 ролик) | 5.0 | 4 298 | 30 | ||||||||
Крюковая подвеска CD1 5т. (2 ролика) | 5.0 | 6 142 | 8 | ||||||||
Крюковая подвеска CD1 10т. (2 ролика) | 10 | 10 310 | 7 |
Канатоукладчики к талям электрическим CD1
Обозначение | Отпускные | Акционные | Доступно, шт. | |||||
Канатоукладчик CD1-0,5 | 685 | 4 | ||||||
Канатоукладчик CD1-1,0 | 768 | 2 | ||||||
Канатоукладчик CD1-2,0 | 1 149 | продано | ||||||
Канатоукладчик CD1-3,0 | 1 342 | продано |
Тали ручные шестеренные стационарные ТРШС "Мастер"
Обозначение | Г/п, т | В/п, м | Отпускные цены, руб. | Акционные цены, руб | Доступно, шт. | ||||||
ТРШС-1,0-3,0 "Мастер" | 1,0 | 3,0 | 5 382 | 14 | |||||||
ТРШС-1,0-6,0 "Мастер" | 6,0 | 6 932 | 15 | ||||||||
ТРШС-1,0-9,0 "Мастер" | 9,0 | 8 026 | 10 | ||||||||
ТРШС-1,0-12,0 "Мастер" | 12,0 | 9 133 | 6 | ||||||||
ТРШС-2,0-3,0 "Мастер" | 2,0 | 3,0 | 7 315 | 14 | |||||||
ТРШС-2,0-6,0 "Мастер" | 6,0 | 9 192 | 16 | ||||||||
ТРШС-2,0-9,0 "Мастер" | 9,0 | 11 336 | 16 | ||||||||
ТРШС-2,0-12,0 "Мастер" | 12,0 | 12 508 | 6 | ||||||||
ТРШС-3,0-3,0 "Мастер" | 3,0 | 3,0 | 9 138 | 8 | |||||||
ТРШС-3,0-6,0 "Мастер" | 6,0 | 11 512 | 7 | ||||||||
ТРШС-3,0-9,0 "Мастер" | 9,0 | 14 140 | 2 | ||||||||
ТРШС-3,0-12,0 "Мастер" | 12,0 | 16 160 | 6 | ||||||||
ТРШС-5,0-3,0 "Мастер" | 5,0 | 3,0 | 13 432 | 4 | |||||||
ТРШС-5,0-6,0 "Мастер" | 6,0 | 16 990 | 7 | ||||||||
ТРШС-5,0-9,0 "Мастер" | 9,0 | 20 720 | 2 | ||||||||
ТРШС-5,0-12,0 "Мастер" | 12,0 | 22 255 | 4 |
Тали ручные рычажные HSN-V (Китай)
Обозначение | Г/п, т | В/п, м | Отпускные цены, руб. | Акционные цены, руб | Доступно, шт. | ||||||
HSN-V-0,75-3,0 | 0,75 | 3,0 | 2 720 | 17 | |||||||
HSN-V-0,75-6,0 | 6,0 | 3 120 | 16 | ||||||||
HSN-V-0,75-9,0 | 9,0 | 3 520 | 9 | ||||||||
HSN-V-0,75-12,0 | 12,0 | 3 920 | 9 | ||||||||
HSN-V-1,5-3,0 | 1,5 | 3,0 | 3 360 | 44 | |||||||
HSN-V-1,5-6,0 | 6,0 | 4 080 | 41 | ||||||||
HSN-V-1,5-9,0 | 9,0 | 5 040 | 15 | ||||||||
HSN-V-1,5-12,0 | 12,0 | 6 080 | 10 | ||||||||
HSN-V-3,0-3,0 | 3,0 | 3,0 | 4 960 | 30 | |||||||
HSN-V-3,0-6,0 | 6,0 | 6 320 | 32 | ||||||||
HSN-V-3,0-9,0 | 9,0 | 6 880 | 21 | ||||||||
HSN-V-3,0-12,0 | 12,0 | 7 840 | 11 | ||||||||
HSN-V-6,0-3,0 | 6,0 | 3,0 | 7 360 | 10 | |||||||
HSN-V-6,0-6,0 | 6,0 | 10 080 | 8 | ||||||||
HSN-V-6,0-9,0 | 9,0 | 11 760 | 3 | ||||||||
HSN-V-6,0-12,0 | 12,0 | 13 600 | 2 |
Цепи круглозвенные высокопрочные 8 класса
Обозначение | Отпускные цены, руб. | Акционные цены, руб | Доступно, м.п. |
---|---|---|---|
Цепь G80 18мм | 980 | 180 | |
Цепь G80 30мм | 2870 | 96 |
По всем вопросам звоните нам по следующим номерам: +7 (4842) 700-637, +7 (4842) 700-638, +7 (4842) 700-639 или пишите на нашу электронную почту: info@westkran.ru